본문 바로가기
알아두면 좋은 정보

6300번 공항버스 이용하기(feat. 강일동, 상일동)

by 편사장 2025. 5. 16.

 

여행은 설레지만, 공항까지의 길은 늘 쉽지 않았어요.
무거운 캐리어를 끌고 지하철을 2~3번씩 갈아타고, 에스컬레이터 없는 역사에선 숨을 헐떡이며 계단을 오르기도 했죠.
돌아오는 길도 마찬가지였어요. 익숙하지 않은 경로에, 손엔 캐리어와 기내용 가방, 어깨엔 면세 쇼핑백까지 한가득…
피곤한 몸으로 환승을 반복하다 보면, 여행의 여운은커녕 집에 도착하자마자 뻗어버리기 일쑤였어요.

어느 날 퇴근길, 옆차선에 정차한 버스에 익숙하지 않은 노선 번호가 보였어요.
자세히 보니 ‘6300번 인천국제공항행’ 공항버스더라고요.
강일동에서 바로 탈 수 있는 직행 노선이라니, 꽤 반가운 마음이 들었습니다.
공항까지 환승하며 가야 했던 불편함을 생각하면, 정말 편해졌다고 느껴졌어요.
하지만 저는 과연 언제 공항버스를 타볼 수 있을까요? 당분간은 편의점에 매여 아무 데도 못 갈 예정이거든요.
그래도 우리 동네에서 인천공항까지 바로 갈 수 있다니, 전역하고 일본 간다는 아들 생각하며 정리해 봤어요.

🚌 6300번 공항버스 한눈에 보기

✅ 운행 정보 요약표

운행 구간 미사강변18단지 · 강일리버10단지 ↔ 인천국제공항 T1, T2
주요 경유지 강일역, 상일동역, 고덕역, 명일역, 길동역, 둔촌동역, 올림픽선수촌, 방이동, 오금동, 경찰병원, 가락동, 수서역현대벤처빌
시내에서 공항 첫차 04:00 / 막차 19:40
공항에서 시내 제1여객터미널 (T1): 첫차 05:52 / 막차 23:07
제2여객터미널 (T2): 첫차 05:30 / 막차 22:47
배차 간격 15 ~ 60분 (일 42회 운행)
요금 성인 17,000원 / 어린이 11,000원
공항 승차장 위치 T1: 1층 4A, 4B
T2: 지하 1층 14, 15, 16번
결제 방법 교통카드, 현금, 온라인 예약 가능
예매 링크 서울공항리무진 6300번 안내 페이지

✈️ 6300번 공항버스 예매 바로가기

 

✅ 정류장별 전체 시간표

순번

미사강변18단지

강일역

상일동역 고덕역 배재중고 명일동국민 명일역 굽은다리 길동역 둔촌동역 올림픽선수촌 방이동 오금동 오금역 경찰병원 가락동 수서역 T1도착 T2도착 T2출발 T1출발
1 05:30 05:50
2 04:00 04:01 04:03 04:05 04:08 04:11 04:15 05:10 05:35 06:00 06:20
3 04:00 04:01 04:02 04:04 04:07 04:09 04:12 04:16 04:17 04:19 04:21 04:24 04:27 04:31 05:26 05:51 06:30 06:50
4 04:05 04:07 04:10 04:13 04:14 04:15 04:17 04:20 04:22 04:25 04:29 04:30 04:32 04:34 04:37 04:40 04:44 05:39 06:04 06:52 07:12
5 04:20 04:22 04:25 04:28 04:29 04:30 04:32 04:35 04:37 04:40 04:44 04:45 04:47 04:49 04:52 04:55 05:59 05:54 06:19 07:12 07:32
6 04:35 04:37 04:40 04:43 04:44 04:45 04:47 04:50 04:52 04:55 04:59 05:00 05:02 05:04 05:07 05:10 05:14 06:09 06:34 07:32 07:52
7 04:50 04:52 04:55 04:58 04:59 05:00 05:02 05:05 05:07 05:10 05:14 05:15 05:17 05:19 05:22 05:25 05:29 06:24 06:49 07:52 08:12
8 05:05 05:07 05:10 05:13 05:14 05:15 05:17 05:20 05:22 05:25 05:29 05:30 05:32 05:34 05:37 05:40 05:44 06:39 07:04 08:12 08:32
9 05:20 05:22 05:25 05:28 05:29 05:30 05:32 05:35 05:37 05:40 05:44 05:45 05:47 05:49 05:52 05:55 05:59 06:54 07:19 08:35 08:55
10 05:35 05:37 05:40 05:43 05:44 05:45 05:47 05:50 05:52 05:55 05:59 06:00 06:02 06:04 06:07 06:10 06:14 07:09 07:34 08:55 09:15
11 05:55 05:57 06:00 06:03 06:04 06:05 06:07 06:10 06:12 06:15 06:19 06:20 06:22 06:24 06:27 06:30 06:34 07:29 07:54 09:17 09:34
12 06:15 06:17 06:20 06:23 06:24 06:25 06:27 06:30 06:32 06:35 06:39 06:40 06:42 06:44 06:47 06:50 06:54 07:49 08:14 09:45 10:05
13 06:35 06:37 06:40 06:43 06:44 06:45 06:47 06:50 06:52 06:55 07:01 07:03 07:05 07:07 07:11 07:15 07:21 08:16 08:41 10:05 10:25
14 06:55 06:57 07:00 07:03 07:04 07:05 07:07 07:10 07:13 07:16 07:22 07:24 07:26 07:28 07:32 07:36 07:42 08:37 09:02 10:30 10:50
15 07:20 07:22 07:25 07:28 07:29 07:30 07:32 07:35 07:38 07:41 07:47 07:49 07:51 07:53 07:57 08:01 08:07 09:22 09:47 10:55 11:15
16 07:45 07:47 07:50 07:53 07:54 07:55 07:57 08:00 08:03 08:06 08:12 08:14 08:16 08:18 08:22 08:26 08:32 10:02 10:27 11:20 11:40
17 08:15 08:17 08:20 08:23 08:24 08:25 08:27 08:30 08:33 08:36 08:42 08:44 08:46 08:48 08:52 08:56 09:02 10:42 11:07 11:55 12:15
18 08:45 08:47 08:50 08:53 08:54 08:55 08:57 09:00 09:03 09:06 09:12 09:14 09:16 09:18 09:22 09:26 09:32 10:57 11:22 12:25 12:45
19 09:15 09:17 09:20 09:23 09:24 09:25 09:27 09:30 09:33 09:36 09:42 09:44 09:46 09:48 09:52 09:56 10:02 11:22 11:47 12:58 13:18
20 09:45 09:47 09:50 09:53 09:54 09:55 09:57 10:00 10:03 10:06 10:12 10:14 10:16 10:18 10:22 10:26 10:32 11:52 12:17 13:25 13:45
21 10:05 10:07 10:10 10:13 10:14 10:15 10:17 10:20 10:23 10:26 10:32 10:34 10:36 10:38 10:42 10:46 10:52 12:02 12:27 13:50 14:10
22 10:25 10:27 10:30 10:33 10:34 10:35 10:37 10:40 10:43 10:46 10:52 10:54 10:56 10:58 11:02 11:06 11:12 12:22 12:47 14:15 14:35
23 10:45 10:47 10:50 10:53 10:54 10:55 10:57 11:00 11:03 11:06 11:12 11:14 11:16 11:18 11:22 11:26 11:32 12:42 13:07 14:32 14:52
24 11:05 11:07 11:10 11:13 11:14 11:15 11:17 11:20 11:23 11:26 11:32 11:34 11:36 11:38 11:42 11:46 11:52 13:02 13:27 14:55 15:15
25 11:25 11:27 11:30 11:33 11:34 11:35 11:37 11:40 11:43 11:46 11:52 11:54 11:56 11:58 12:02 12:06 12:12 13:22 13:47 15:20 15:40
26 11:45 11:47 11:50 11:53 11:54 11:55 11:57 12:00 12:03 12:06 12:12 12:14 12:16 12:18 12:22 12:26 12:32 13:42 14:07 15:45 16:05
27 12:05 12:07 12:10 12:13 12:14 12:15 12:17 12:20 12:23 12:26 12:32 12:34 12:36 12:38 12:42 12:46 12:52 14:02 14:27 16:15 16:35
28 12:30 12:32 12:35 12:38 12:39 12:40 12:42 12:45 12:48 12:51 12:57 12:59 13:01 13:03 13:07 13:11 13:17 14:27 14:52 16:45 17:05
29 12:50 12:52 12:55 12:58 12:59 13:00 13:02 13:05 13:08 13:11 13:17 13:19 13:21 13:23 13:27 13:31 13:37 14:47 15:12 17:10 17:30
30 13:10 13:12 13:15 13:18 13:19 13:20 13:22 13:25 13:28 13:31 13:37 13:39 13:41 13:43 13:47 13:51 13:57 15:07 15:32 17:35 17:55
31 13:35 13:37 13:40 13:43 13:44 13:45 13:47 13:50 13:53 13:56 14:02 14:04 14:06 14:08 14:12 14:16 14:22 15:32 15:57 18:00 18:20
32 14:00 14:02 14:05 14:08 14:09 14:10 14:12 14:15 14:18 14:21 14:27 14:29 14:31 14:33 14:37 14:41 14:47 15:57 16:22 18:25 18:45
33 14:35 14:37 14:40 14:43 14:44 14:45 14:47 14:50 14:53 14:56 15:02 15:04 15:06 15:08 15:12 15:16 15:22 16:42 17:07 18:50 19:10
34 15:05 15:07 15:10 15:13 15:14 15:15 15:17 15:20 15:23 15:26 15:32 15:34 15:36 15:38 15:42 15:46 15:52 17:12 17:37 19:15 19:35
35 15:38 15:40 15:43 15:46 15:47 15:48 15:50 15:53 15:56 15:59 16:05 16:07 16:09 16:11 16:15 16:19 16:25 17:45 18:10 19:45 20:05
36 16:05 16:07 16:10 16:13 16:14 16:15 16:17 16:20 16:23 16:26 16:32 16:34 16:36 16:38 16:42 16:46 16:52 18:12 18:37 20:15 20:35
37 16:35 16:37 16:40 16:43 16:44 16:45 16:47 16:50 16:53 16:56 17:02 17:04 17:06 17:08 17:12 17:16 17:22 18:42 19:07 20:50 21:10
38 16:55 16:57 17:00 17:03 17:04 17:05 17:07 17:10 17:13 17:16 17:22 17:24 17:26 17:28 17:32 17:36 17:42 19:22 19:47 21:10 21:30
39 17:20 17:22 17:25 17:28 17:29 17:30 17:32 17:35 17:38 17:41 17:47 17:49 17:51 17:53 17:57 18:01 18:07 20:07 20:32 21:32 21:52
40 17:50 17:52 17:55 17:58 17:59 18:00 18:02 18:05 18:08 18:11 18:17 18:19 18:21 18:23 18:27 18:31 18:37 20:37 21:02 21:55 22:15
41 18:40 18:42 18:45 18:48 18:49 18:50 18:52 18:55 18:58 19:01 19:07 19:09 19:11 19:13 19:17 19:21 19:27 21:07 21:32 22:27 22:47
42 19:40 19:42 19:45 19:48 19:49 19:50 19:52 19:55 19:58 20:01 20:07 20:09 20:11 20:13 20:17 20:21 20:26 21:46 22:11 22:47 23:07

📍 강일동에서 6300번 공항버스 이용하기

✅ 탑승 위치

[정류장명] 강일역·고덕리엔파크2단지, 3단지 (정류장 ID: 25342)

강일역 2번 출구에서 도보 약 1~2분 거리에 위치한 정류장에서 탑승하실 수 있어요.
롯데캐슬 강일 어반브릿지 맞은편 도로변에 있으며, 지하철 출구 바로 앞은 아니니 위치를 미리 확인해 두세요.

✅ 운행 시간표

강일동 정류장에서 탑승 가능한 6300번 공항버스 시간표입니다.
평일/주말 동일하게 운행돼요.

04시
07, 22, 37, 52
05시
07, 22, 37, 52
06시
07, 22, 37, 52
07시
22, 47
08시
17, 47
09시
17, 47
10시
07, 27, 47
11시
07, 27, 47
12시
07, 32, 52
13시
12, 37
14시
02, 37
15시
07, 40
16시
07, 37, 57
17시
22, 52
18시
42
19시
42

📍 상일동에서 6300번 공항버스 이용하기

✅ 탑승 위치

[정류장명] 상일동역 1번출구 (정류장 ID: 25133)

상일동역 1번 출구 바로 앞 도로변에 위치한 정류장에서 탑승하실 수 있어요.
‘공항리무진 6300번’ 표지판이 눈에 띄게 설치되어 있으며, 출구에서 나오자마자 바로 보여서 찾기 쉽습니다.

✅ 운행 시간표

6300번 공항버스 상일동역 1번 출구 정류장 시간표입니다.
평일과 주말 운행 시간이 동일합니다.

04시
10, 25, 40, 55
05시
10, 25, 40
06시
00, 20, 40
07시
00, 25, 50
08시
20, 50
09시
20, 50
10시
10, 30, 50
11시
10, 30, 50
12시
10, 35, 55
13시
15, 40
14시
05, 40
15시
10, 43
16시
10, 40
17시
00, 25, 55
18시
45
19시
45

📌 공항버스 이용 전 이것만 기억하세요

사전 예매: 서울공항리무진 홈페이지에서 편하게 예약 가능
현장 탑승: 교통카드 또는 현금 결제 가능하지만 잔여좌석이 있어야만 탑승 가능
좌석 지정제: 모든 좌석은 지정제로 운영, 예매 우선입니다
정류장 도착 시각: 출발 3~5분 전 도착 권장 (정차 시간 짧음)

✈️ 6300번 공항버스 예매 바로가기

🧳 맺음말 – 여행이 조금 더 가까워졌어요

여행을 준비하는 시간은 언제나 설레죠.
특히 공항으로 향하는 길은 여행의 시작이라는 점에서 더 특별하게 느껴지고요.

예전처럼 낯선 길을 헤매거나, 무거운 캐리어를 끌며 환승하지 않아도 이제는 동네 정류장에서 바로 공항으로 향할 수 있다는 사실이 참 든든하게 다가옵니다.

비록 지금은 바쁜 일상에 묶여 있지만, 언젠가 여유가 생긴다면 이 버스를 타고 가볍게 떠나는 여행을 꼭 한번 해보고 싶어요.
잠시라도 일상에서 벗어나, 나만의 시간을 가져볼 수 있기를 바라면서요.